Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 45000BTU FCF125CVM/RZA125DY1
54.100.000₫
- Model:FCF125CVM/RZA125DY1
- Xuất xứ:Thái Lan
- Bảo hành:Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Phụ kiện:Giá điều khiển dây (BRC1E63). Điều khiển xa (BRC7M634F) = GNY + 800k
- Tính năng:Inverter
- Công suất:45.000 btu
- Kiểu máy:Âm trầ
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 45000BTU FCF125CVM/RZA125DY1
Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FCF125CVM | ||
Dàn nóng | RZA125DY1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 3 Pha, 380-4150V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 12.5 (5.0-14.0) | ||
Btu/h | 42,700 (17,100-47,800) | |||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 14.0 (5.1-16.0) | ||
Btu/h | 47,800 (17,400-54,600) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.52 | |
Sưởi | 3.81 | |||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 3.55 | |
Sưởi | 3.68 | |||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 5.76 | |
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (RC / C / TB / RT / T) |
m3 /phút |
36.5 / 33.0 / 29.0 / 25.0 / 21.0 | ||
cfm | 1,288 / 1,165 / 1,024 / 883 / 741 | |||
Độ ồn 4 (RC / C / TB / RT / T) | dB(A) | 46.0 / 43.0 / 40.0 / 36.0 / 32.5 | ||
Kích thước (CXRXD) |
Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
Trọng lượng máy |
Thiết bị | kg | 24 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
Sưởi | °CDB | 15 đến 27 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 3.3 | ||
Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 3.75 (Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Lạnh/Sưởi | dB(A) | 49 / 51 | |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | ||
Kích thước (CxRxD) | mm | 1,430x940x320 | ||
Trọng lượng máy | kg | 93 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | -5 đến 46 | |
Sưởi | °CWB | -15 đến 15.5 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | ||
Ống xả | Dàn nóng | mm | VP25 (Đường kính trong 25x Đường kính ngoài 32) | |
Dàn lạnh | mm | 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Bảng giá
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Đánh giá
0 đánh giá
-/5
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Viết đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Đặt câu hỏi